产品世界

您现在的位置:重庆科米罗新能源汽车有限公司-主页 > 产品世界 > EV-Cargo&Van >

产品名称:EV-Cargo & Van 产品类别: 产品摘要: 联系电话:15123304616 Justin











项 目
|
参 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SUNLONGEVU1 | SUNLONGEVU2 | / | |||
外 形 尺 寸 (mm) |
总长 | 4890 | 4890 | / | |
总宽 | 1715 | 1715 | / | ||
总高(空载) | 2035 | 2035 | / | ||
轴距 | 3050 | 3050 | / | ||
轮距 | 前轮 | 1470 | 1470 | / | |
后轮 | 1450 | 1450 | / | ||
质 量 (kg) |
总质量 | 3150 | 3150 | / | |
总质 | 前轴 | 1350 | 1350 | / | |
量分配 | 后轴 | 1800 | 1800 | / | |
整备质量 | 1770 | 1770 | / | ||
整备质量分配 | 前轴 | 725 | 725 | / | |
后轴 | 885 | 885 | / | ||
最高车速(km/h) | 90 | 90 | / | ||
CLTC能量消耗量(Wh/km) | 163 | 157 | / | ||
接近角,(°) | 23 | 23 | / | ||
离去角,(°) | 22 | 22 | / | ||
最大爬坡度,% | ≥20 | ≥20 | / | ||
* 注:由于实际使用条件的不同,故实际使用耗电可能要比该数值高。 |
|
Project
|
Parameter | ||||
---|---|---|---|---|---|
SUNLONGEVU1 | SUNLONGEVU2 | / | |||
Overall Dimensions (mm) | L | 4890 | 4890 | / | |
W | 1715 | 1715 | / | ||
H (Unloaded) | 2035 | 2035 | / | ||
Wheelbase | 3050 | 3050 | / | ||
Wheelbase | Front wheel | 1470 | 1470 | / | |
Rear wheel | 1450 | 1450 | / | ||
Mass (kg) | Total Mass | 3150 | 3150 | / | |
Total Mass | Front Axle | 1350 | 1350 | / | |
Quantity Allocation | Rear Axle | 1800 | 1800 | / | |
Curb Weight | 1770 | 1770 | / | ||
Curb Weight Distribution | Front Axle | 725 | 725 | / | |
Rear Axle | 885 | 885 | / | ||
Top Speed (km/h) | 90 | 90 | / | ||
CLTC Energy Consumption (Wh/km) | 163 | 157 | / | ||
Approach Angle (°) | 23 | 23 | / | ||
Departure Angle (°) | 22 | 22 | / | ||
Maximum Gradability (%) | ≥20 | ≥20 | / | ||
Note: Due to differences in actual usage conditions, the actual power consumption may be higher than this value. |
|